Sieh dir an, wie Teslas auf der ganzen Welt in Echtzeit aktualisiert werden, entsprechend unserer globalen Flotte von 474.680 Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert am 5. Dezember 2024 um 10:40 Uhr UTC
Die neuesten Software-Updates
2024.44.25.2 | Dezember 4 | 1 Tag alt | 0.6% |
|
2024.44.25.1 | 3. Dezember | 2 Tage alt | <0.1% | |
2024.44.25 | Dezember 2 | 3 Tage alt | <0.1% | |
2024.44.25.2 288ce84bb43e | 5. Dezember | 0 Tage alt | <0.1% |
|
2024.44.4 | 1. Dezember | 4 Tage alt | 0.2% | |
2024.44.3.1 | November 23 | 12 Tage alt | 46.2% |
|
2024.44.3 | 19. November | 16 Tage alt | 2% | |
2024.44.1 | November 8 | 27 Tage alt | 0.2% | |
2024.44 | 2. November | 33 Tage alt | <0.1% | |
2024.39.10 | Dezember 2 | 3 Tage alt | <0.1% | |
2024.39.5 | November 23 | 12 Tage alt | 1.3% | |
2024.38.300 | 30. November | 5 Tage alt | <0.1% | |
2024.38.200.1 | 17. November | 18 Tage alt | <0.1% | |
2024.38.100 | November 8 | 27 Tage alt | 0.2% | |
2024.38.7 | November 13 | 22 Tage alt | 13.5% |
|
2024.38.6 | 31. Oktober | 35 Tage alt | 0.8% | |
2024.38.4 | 26. Oktober | 40 Tage alt | <0.1% | |
2024.38.3 | 21. Oktober | 45 Tage alt | <0.1% | |
2024.38.2 | 17. Oktober | 49 Tage alt | 0.3% | |
2024.38 | 3. Oktober | 63 Tage alt | <0.1% |
Versionen mit der stärksten Verbreitung
2024.44.3.1 | November 23 | 12 Tage alt | 46.2% |
|
2024.38.7 | November 13 | 22 Tage alt | 13.5% |
|
2024.33.5 | 29. Oktober | 37 Tage alt | 13.4% |
|
2024.33.35 | 9. November | 26 Tage alt | 9.8% |
|
2024.32.10 | 1. Oktober | 65 Tage alt | 5.2% |
|
2024.44.3 | 19. November | 16 Tage alt | 2% | |
2024.32.7 | 6. Oktober | 60 Tage alt | 1.8% |
|
2024.26.8 | 7. September | 89 Tage alt | 1.5% |
|
2024.39.5 | November 23 | 12 Tage alt | 1.3% |