Software Tracker

Sieh dir an, wie die Teslas auf der ganzen Welt in Echtzeit aktualisiert werden, gemäß unserer globalen Flotte von 619,490 Fahrzeuge

2026.14.6 12. Mai 3 Tage alt 26.6%
ROLLING OUT
2026.8.300 Mai 11 4 Tage alt <0.1%
2026.2.9.10 1. Mai 14 Tage alt 14%
2026.8.3.10 1. Mai 14 Tage alt 1.4%
2026.8.3.6 29. April 16 Tage alt <0.1%
2026.14.3 28. April 17 Tage alt 41.4%
PHASING OUT
2026.2.9.9 28. April 17 Tage alt <0.1%
2026.8.200 26. April 19 Tage alt 0.1%
2026.2.9.8 23. April 22 Tage alt <0.1%
2026.14.2 22. April 23 Tage alt 0.4%
2026.14.1 April 17 28 Tage alt 0.2%
2026.3.7 April 17 28 Tage alt 0.6%
2026.14 April 15 30 Tage alt <0.1%
2026.2.9.7 14. April 31 Tage alt <0.1%
2026.8.100 April 13 32 Tage alt <0.1%
2026.8.6.1 April 12 33 Tage alt 0.7%
2026.3.6 April 11 34 Tage alt <0.1%
2026.2.9.6 April 7 38 Tage alt <0.1%
2026.2.9.5 3. April 42 Tage alt <0.1%
2026.8.6 2. April 43 Tage alt 1.6%

Die gängigsten Versionen

2026.14.3 28. April 17 Tage alt 41.4%
PHASING OUT
2026.14.6 12. Mai 3 Tage alt 26.6%
ROLLING OUT
2026.2.9.10 1. Mai 14 Tage alt 14%
2026.2.6.1 Februar 23 81 Tage alt 3.4%
2026.8.3 März 18 58 Tage alt 2.5%
PHASING OUT
2025.38.13 28. März 48 Tage alt 2.2%
2026.8.6 2. April 43 Tage alt 1.6%
2026.8.3.10 1. Mai 14 Tage alt 1.4%