Sieh dir an, wie Teslas auf der ganzen Welt in Echtzeit aktualisiert werden, entsprechend unserer globalen Flotte von 463.051 Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert am 1. November 2024 um 8:37 PM UTC
Die neuesten Software-Updates
2024.38.6 | 31. Oktober | 1 Tag alt | 0.6% |
|
2024.38.4 | 26. Oktober | 6 Tage alt | 3% |
|
2024.38.3 | 21. Oktober | 11 Tage alt | <0.1% | |
2024.38.2 | 17. Oktober | 15 Tage alt | 22.1% |
|
2024.38 | 3. Oktober | 29 Tage alt | <0.1% | |
2024.33.25 | 23. Oktober | 9 Tage alt | 1.8% |
|
2024.33.15 | 22. Oktober | 10 Tage alt | 1.1% | |
2024.33.5 | 29. Oktober | 3 Tage alt | 0.5% |
|
2024.32.100.1 | 29. Oktober | 3 Tage alt | <0.1% | |
2024.32.100 | 21. Oktober | 11 Tage alt | <0.1% | |
2024.32.30 | 15. Oktober | 17 Tage alt | <0.1% | |
2024.32.20.1 | 9. Oktober | 23 Tage alt | <0.1% | |
2024.32.20 | 30. September | 32 Tage alt | <0.1% | |
2024.32.10 | 1. Oktober | 31 Tage alt | 42.8% |
|
2024.32.9.1 | 19. Oktober | 13 Tage alt | <0.1% | |
2024.32.9 | 16. Oktober | 16 Tage alt | <0.1% | |
2024.32.7 | 6. Oktober | 26 Tage alt | 18.6% |
|
2024.32.6 | 25. September | 37 Tage alt | 0.5% | |
2024.32.5.4 | 26. September | 36 Tage alt | <0.1% | |
2024.32.5.3 | 21. September | 41 Tage alt | <0.1% |
Versionen mit der stärksten Verbreitung
2024.32.10 | 1. Oktober | 31 Tage alt | 42.8% |
|
2024.38.2 | 17. Oktober | 15 Tage alt | 22.1% |
|
2024.32.7 | 6. Oktober | 26 Tage alt | 18.6% |
|
2024.26.8 | 22. August | 71 Tage alt | 3.8% | |
2024.38.4 | 26. Oktober | 6 Tage alt | 3% |
|
2024.33.25 | 23. Oktober | 9 Tage alt | 1.8% |
|
2024.32.3 | 1. September | 61 Tage alt | 1.2% | |
2024.33.15 | 22. Oktober | 10 Tage alt | 1.1% |