Sieh dir an, wie Teslas auf der ganzen Welt in Echtzeit aktualisiert werden, laut unserer globalen Flotte von 453.797 Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert am 5. Oktober 2024 um 3:58 Uhr UTC
Die neuesten Software-Updates
2024.38 | 3. Oktober | 2 Tage alt | <0.1% | |
2024.32.20 | 30. September | 5 Tage alt | 1% | |
2024.32.10 | 1. Oktober | 4 Tage alt | 2% |
|
2024.32.6 | 25. September | 10 Tage alt | 44.3% |
|
2024.32.5.4 | 26. September | 9 Tage alt | <0.1% | |
2024.32.5.3 | 21. September | 14 Tage alt | <0.1% | |
2024.32.5.2 | 19. September | 16 Tage alt | <0.1% | |
2024.32.4.2 | 20. September | 15 Tage alt | 0.2% |
|
2024.32.4.1 | 18. September | 17 Tage alt | 0.7% |
|
2024.32.3.3 | 18. September | 17 Tage alt | <0.1% | |
2024.32.3.2 | 14. September | 21 Tage alt | <0.1% | |
2024.32.3.1 | 9. September | 26 Tage alt | <0.1% | |
2024.32.3 | 1. September | 34 Tage alt | 17.2% |
|
2024.32 | 19. August | 47 Tage alt | <0.1% | |
2024.27.25 | September 23 | 12 Tage alt | 18.6% |
|
2024.27.20 | 3. September | 32 Tage alt | <0.1% | |
2024.27.10 | September 16 | 19 Tage alt | 0.9% | |
2024.27.5 | 4. September | 31 Tage alt | <0.1% | |
2024.26.300.1 | 20. September | 15 Tage alt | <0.1% | |
2024.26.300 | 17. September | 18 Tage alt | <0.1% |
Versionen mit der stärksten Verbreitung
2024.32.6 | 25. September | 10 Tage alt | 44.3% |
|
2024.27.25 | September 23 | 12 Tage alt | 18.6% |
|
2024.32.3 | 1. September | 34 Tage alt | 17.2% |
|
2024.26.8 | 22. August | 44 Tage alt | 6.9% |
|
2024.26.7 | August 11 | 55 Tage alt | 2.6% |
|
2024.32.10 | 1. Oktober | 4 Tage alt | 2% |
|