Software Tracker

Sieh dir an, wie die Teslas auf der ganzen Welt in Echtzeit aktualisiert werden, gemäß unserer globalen Flotte von 576,658 Fahrzeuge

2025.38.300 11. Dezember 0 Tage alt <0.1%
ROLLING OUT
2025.44.25.1 8. Dezember 3 Tage alt 17.1%
ROLLING OUT
2025.38.200.1 8. Dezember 3 Tage alt <0.1%
2025.38.9.6 27. November 14 Tage alt 18.2%
2025.39.6 27. November 14 Tage alt 1.3%
2025.44.3 November 23 18 Tage alt 47.6%
PHASING OUT
2025.32.8.20 November 23 18 Tage alt 0.1%
2025.38.200 November 23 18 Tage alt <0.1%
2025.38.9.5 22. November 19 Tage alt <0.1%
2025.38.11 22. November 19 Tage alt <0.1%
2025.44 November 16 25 Tage alt 1.5%
PHASING OUT
2025.32.200.1 14. November 27 Tage alt <0.1%
2025.38.100 14. November 27 Tage alt 0.2%
2025.38.8.7 November 13 28 Tage alt <0.1%
2025.38.8.1 November 12 29 Tage alt 3.8%
2025.38.9 9. November 32 Tage alt 3.8%
PHASING OUT
2025.38.8 31. Oktober 41 Tage alt 0.7%
2025.38.7 31. Oktober 41 Tage alt <0.1%
2025.32.8.16 26. Oktober 46 Tage alt 0.1%
2025.38.6 24. Oktober 48 Tage alt 0.5%

Die gängigsten Versionen

2025.44.3 November 23 18 Tage alt 47.6%
PHASING OUT
2025.38.9.6 27. November 14 Tage alt 18.2%
2025.44.25.1 8. Dezember 3 Tage alt 17.1%
ROLLING OUT
2025.38.8.1 November 12 29 Tage alt 3.8%
2025.38.9 9. November 32 Tage alt 3.8%
PHASING OUT
2025.44 November 16 25 Tage alt 1.5%
PHASING OUT
2025.32.6 15. September 87 Tage alt 1.5%
2025.39.6 27. November 14 Tage alt 1.3%