Sieh dir an, wie die Teslas auf der ganzen Welt in Echtzeit aktualisiert werden, gemäß unserer globalen Flotte von 511,684 Fahrzeuge
Last updated April 2, 2025 12:52 AM UTC
Die neuesten Software-Updates
2025.8.6 | März 29 | 4 Tage alt | 5.6% |
|
2025.8.4 | März 23 | 10 Tage alt | 59% |
|
2025.8.3 | März 15 | 18 Tage alt | <0.1% | |
2025.8 | 5. März | 28 Tage alt | <0.1% | |
2025.2.200.2 | März 29 | 4 Tage alt | 0.2% | |
2025.2.200.1 | März 26 | 7 Tage alt | 0.1% | |
2025.2.200 | März 23 | 10 Tage alt | <0.1% | |
2025.2.100 | März 16 | 17 Tage alt | <0.1% | |
2025.2.9 | März 11 | 22 Tage alt | 2% |
|
2025.2.8.1 | März 25 | 8 Tage alt | 4.9% |
|
2025.2.8 | Februar 28 | 33 Tage alt | 15.6% |
|
2025.2.6.2 | 19. Februar | 42 Tage alt | 0.4% |
|
2025.2.6 | Februar 14 | 47 Tage alt | 4.7% |
|
2025.2.3.2 | 2. Februar | 59 Tage alt | <0.1% | |
2025.2.3 | 31. Januar | 61 Tage alt | <0.1% | |
2025.2 | Januar 21 | 71 Tage alt | <0.1% | |
2024.45.32.20 | Februar 17 | 44 Tage alt | 1% | |
2024.45.32.16 | Februar 17 | 44 Tage alt | <0.1% | |
2024.45.32.15 | Februar 8 | 53 Tage alt | 0.1% | |
2024.45.32.10 | 31. Januar | 61 Tage alt | <0.1% |
Versionen mit der stärksten Verbreitung
2025.8.4 | März 23 | 10 Tage alt | 59% |
|
2025.2.8 | Februar 28 | 33 Tage alt | 15.6% |
|
2025.8.6 | März 29 | 4 Tage alt | 5.6% |
|
2025.2.8.1 | März 25 | 8 Tage alt | 4.9% |
|
2025.2.6 | Februar 14 | 47 Tage alt | 4.7% |
|
2024.44.4 | Januar 3 | 89 Tage alt | 3.4% |
|
2025.2.9 | März 11 | 22 Tage alt | 2% |
|